OBS! Du är inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang. Du kan enkelt skapa ett konto och teckna ett abonnemang; |
För att lösa dessa övningsuppgifter på området navigering krävs sjökort 5055.
Facit finns längre ner på denna sida.
Denna deviationstabell gäller för samtliga uppgifter där deviationen behöver användas.
Kompasskurs | Deviation |
000° | 2,0°E |
030° | 3,0°E |
060° | 4,0°E |
090° | 2,0°E |
120° | 1,0°E |
150° | 1,0°W |
180° | 2,0°W |
210° | 3,5°W |
240° | 3,0°W |
270° | 1,5°W |
300° | 0,0°- |
330° | 1,5°E |
I alla uppgifter där missvisningen skall användas är denna 4,0°W.
400 | Din kompass visar 100°. Avdriften är -5° (västlig) och strömmen är -5° (västlig). Vad är din kurs över grund? Kom ihåg deviationen och missvisningen! |
401 | Din kompass visar 075°. Avdriften är ostlig 10° och strömmen sätter 7° åt väster. Vad är din kurs över grund? Kom ihåg deviation och missvisning! |
420 | Du har på sjökortet lagt ut kurs 193° till din destination. Strömmen sätter 7° öst och du bedömer avdriften till 5° väst. Vilken kurs skall du styra på skeppskompassen? Glöm inte missvisning och deviation! |
421 | På din plotter säger rutten du har skapat att efter ni har rundat nästa boj skall kursen vara 355°. Avdriften är 10° ostlig. Strömmen 10° västlig. Deviation och missvisning enligt tidigare. Vilken kurs säger du till rorsman att han skall hålla på skeppskompassen när han passerat bojen? |
440 | Klockan 09:19 är du på positionen 50°30,0'N / 000°20,0'E. Du seglar på kurs 270°(KÖG) i 8,8 knop. Klockan 10:00 är du på positionen 50°30,6'N, 000°11,2'E. I vilken riktning och med vilken hastighet sker avdriften? |
441 | Klockan 09:39 är du på positionen 50°45,0'N / 000°40,0E. Du kör enligt skeppskompassen 058° och i farten 17,1 knop. Klockan 10:29 är du på positionen 50°50,4'N / 000°58,6'E. I vilken riktning och med vilken hastighet sker avdriften? |
442 | Klockan 13:54 är du på positionen 50°45,0'N / 001°20,0E. Du kör enligt skeppskompassen 320° och i farten 11,6 knop. Klockan 15:00 är du på positionen 50°54,0'N / 001°08,4'E. I vilken riktning och med vilken hastighet sker avdriften? |
460 | Du befinner dig vid bojen Greenwich (50°25'N - 0°0'E). Du har en FGV om 7 knop och en KGV om 20°. Strömmens riktning är 270° och hastigheten är 2,4 knop. Vad blir din KÖG och FÖG? |
480 | Du seglar i 8,8 knop, en västlig vind ger en avdrift om 3° åt lä. Strömmen är 210° / 1,2 knop. Vilken kurs skall du styra på din kompass från vågbrytaren utanför Boulogne för att komma till Dungeness? (Ta ingen hänsyn till yttre faktorer på sjökortet.) |
481 | Vilken kurs skall du styra, på din elektroniska kompass (som inte har något deviations- eller missvisningsfel), för att komma från strömdiamanten A till strömdiamant B? Du seglar i 8,0 knop. Strömmen är 050° / 1,0 knop och den nordostliga vinden ger en avdrift om 3° åt lä. (Ta ingen hänsyn till yttre faktorer på sjökortet.) |
482 | Vilken kurs skall du styra på fartygskompassen för att segla från West Cardinal Vergoyer till Bassurelle bouy om du kör i 9,8 knop? Strömmarna är i enlighet med närmaste strömdiamant och det är spring 1 timma före HW Dover. Den nordliga vinden ger en avdrift om 3° åt lä. (Ta ingen hänsyn till yttre faktorer på sjökortet.) |
490 | Du planerar att lämnar Dover en spring-dag vid HW-6 för att segla till Boulogne i Frankrike. För att göra rätt så planerar du att gå i en vinkelrätt kurs (133°) gentemot trafiksepareringszonen redan ifrån hamninloppet i Dover. Det är vindstilla denna dag och du kommer att går för motor med en FGV om 4 knop. När du snabbt tittar över strömmarna så ser du att de kommer att vara kraftiga och nästan rakt i sidan. Du inser att här blir det till att göra några strömtrianglar för att få kontroll på var du kommer att hamna. Du använder strömdiamanterna på sjökort 5055 som underlag för trianglarna.
|
OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan. |
Innehållet på denna sida är upphovsrättsskyddat. Innehållet får användas (läsas, sparas och skrivas ut) för eget personligt bruk men inte kopieras eller distribueras för användning av annan person eller organisation utan skriftligt godkännande från KoyMa. |